# Facebook image sizes and character limits

> Every Facebook size and limit in one table, verified 2026-11-01.

Canonical: https://scheduleforyou.com/specs/facebook
Last updated: 2026-11-01

| Spec | Value |
| --- | --- |
| [Facebook post image size](https://scheduleforyou.com/specs/facebook/post-image-size) | 1200 × 630 px |
| [Facebook cover photo size](https://scheduleforyou.com/specs/facebook/cover-photo-size) | 820 × 312 px |
| [Facebook profile picture size](https://scheduleforyou.com/specs/facebook/profile-picture-size) | 170 × 170 px |
| [Facebook Story size](https://scheduleforyou.com/specs/facebook/story-size) | 1080 × 1920 px |
| [Facebook event cover photo size](https://scheduleforyou.com/specs/facebook/event-cover-size) | 1920 × 1005 px |
| [Facebook post character limit](https://scheduleforyou.com/specs/facebook/post-character-limit) | 63,206 characters |
| [Facebook video size](https://scheduleforyou.com/specs/facebook/video-size) | 1080 × 1080 px |

## Related

- [All platforms](https://scheduleforyou.com/specs)
